<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Introducción a la Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.labportaleva.info/2009/04/01/387/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labportaleva.info/2009/04/01/387/</link>
	<description>e-learning lab del Programa EVA</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:46:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Laren</title>
		<link>http://www.labportaleva.info/2009/04/01/387/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Laren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labportaleva.info/?p=387#comment-80</guid>
		<description>Hay una traducción del documento de Peter Conraide a un español menos formal y con nuevos gráficos respecto al original.

Pueden verlo aca:
http://laren.wordpress.com/2008/11/08/introduccion-a-la-buena-usabilidad

Más adelante prometo empaquetarlo en un PDF.
Saludos, es bueno tener varias alternativas para el conocimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una traducción del documento de Peter Conraide a un español menos formal y con nuevos gráficos respecto al original.</p>
<p>Pueden verlo aca:<br />
<a href="http://laren.wordpress.com/2008/11/08/introduccion-a-la-buena-usabilidad" rel="nofollow">http://laren.wordpress.com/2008/11/08/introduccion-a-la-buena-usabilidad</a></p>
<p>Más adelante prometo empaquetarlo en un PDF.<br />
Saludos, es bueno tener varias alternativas para el conocimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Introducción a la usabilidad &#124; Consultoría en red</title>
		<link>http://www.labportaleva.info/2009/04/01/387/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Introducción a la usabilidad &#124; Consultoría en red</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 09:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labportaleva.info/?p=387#comment-75</guid>
		<description>[...] Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, podemos contar con una traducción de la guía Introducción a la usabilidad de Peter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, podemos contar con una traducción de la guía Introducción a la usabilidad de Peter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toolkit for Human Centered Design &#124; Programa EVA. Laboratorio</title>
		<link>http://www.labportaleva.info/2009/04/01/387/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Toolkit for Human Centered Design &#124; Programa EVA. Laboratorio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labportaleva.info/?p=387#comment-8</guid>
		<description>[...] Aplicadas, Peter Conradie, autor, además, de “Introduction to Good Usability”, ya traducida y disponible en español, Joel Laumans, estudiante de Communication and Multimedia Design, especializado en User Experience [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aplicadas, Peter Conradie, autor, además, de “Introduction to Good Usability”, ya traducida y disponible en español, Joel Laumans, estudiante de Communication and Multimedia Design, especializado en User Experience [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
